- HOME
 - 精密測定器
 
四直角マスタ
4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証したマスタ
仕様を見る
| 品番 No. | 呼び寸法(L×H×W)mm | 最大重量 kg | 直角度 μm | 平面度 μm | 平行度 μm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5095852 | 200×200×50 | 6 | 2 | 1 | 2 | 
| 5073918 | 350×350×50 | 16 | |||
| 5073919 | 450×450×55 | 24 | |||
| 5096128 | 550×550×60 | 33 | |||
| 5096129 | 1000×1000×100 | 194 | 

四直角マスタ【幅広仕様】
4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μmを精度保証したマスタ
仕様を見る
| 品番 No. | 呼び寸法(L×H×W)mm | 最大重量 kg | 直角度 μm | 平面度 μm | 平行度 μm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5096369 | 250×250×70 | 11 | 1 | 1 | 1 | 
| 5096368 | 350×350×70 | 16 | |||
| 5096370 | 550×550×70 | 29 | 

基準直定規
左右2面の平面・平行度を広い領域で精度保証した直定規
仕様を見る
| 品番 No. | 呼び寸法(L×W×H)mm | 最大重量 kg | 平面度 μm | 平行度 μm | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5093523 | 1000×60×30 | 8 | 1 | 1 | 標準型 | 
| 5090918 | 1500×90×30 | 16 | 1.5 | 1.5 | |
| 5094942 | 2000×120×30 | 28 | 1.5 | 1.5 | |
| 5094943 | 2500×140×35 | 45 | 2 | 2 | |
| 5094944 | 3000×170×40 | 70 | 2 | 2 | |
| 5096124 | 4000×220×50 | 134 | 2.5 | 2.5 | |
| 5096130 | 1000×80×50 | 16 | 1 | 1 | 幅広型 | 

四面基準直定規
4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した四面直定規
仕様を見る
| 品番 No. | 呼び寸法(L×H×W)mm | 最大重量 kg | 平面度 μm | 平行度 μm | 直角度 μm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5096365 | 700×80×80 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 5096366 | 1000×80×80 | 18 | 1 | 1 | 1 | 
| 5096483 | 1500×100×100 | 29 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 

キュービックマスタ
6面の平面・平行・直角度の精度チェックが可能
仕様を見る
| 品番 No. | 呼び寸法(L×H×W)mm | 最大重量 kg | 直角度 μm | 平面度 μm | 平行度 μm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5096408 | 150×150×150 | 12 | 1 | 1 | 1 | 
| 5096407 | 200×200×200 | 26 | 

精密定盤
鉄や石に比べ、硬度が非常に優れている定盤
▶ 裏面リブ構造▷ 3点脚付+2点補助
仕様を見る
| 品番 No. | 呼び寸法(L×W×H)mm | 最大重量 kg | 等級 Class | 平面度 μm | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5074692 | 250×250×80 | 12 | 00 | 1.5 | 裏面リブ構造 | 
| 3020394 | 400×400×100 | 39 | 2 | ||
| 5095033 | 1000×1000×250 | 474 | 3.5 | ||
| 3020397 | 600×400×50 | 47 | 2.5 | 高さ調整 3点脚付 +2点補助  | 
|
| 3020396 | 750×500×50 | 72 | 3 | ||
| 5096426 | 300×300×40 | 15 | 2 | ||
| 5096417 | 600×600×60 | 87 | 2.5 | 

直角スコヤ【ハンドルなし】
三方向同時に平面・平行・直角度の精度チェックが可能
仕様を見る
| 品番 No. | 呼び寸法 (L×H×W)mm  | 最大重量 kg  | 直角度 μm  | 平面度 μm  | 平行度 μm  | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J89636A | 300×80×80 | 4 | 1 | 1 | 1 | ハンドル無し | 
| J89637A | 400×100×100 | 8 | 
直角スコヤ【ハンドル付き】
安全性と作業性に特化したモデル
仕様を見る
| 品番 No. | 呼び寸法 (L×H×W)mm  | 最大重量 kg  | 直角度 μm  | 平面度 μm  | 平行度 μm  | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J89638A | 300×80×80 | 4 | 1 | 1 | 1 | ハンドル付き | 
| J89639A | 400×100×100 | 8 | 
■各種類の形状に合わせて設計製作をしておりますので安⼼してご使用いただけます。
■外板にアルミ合板を使用して⻑く安⼼して保管いただけます。
■内部に硬質なウレタンマットを使用して精密測定器を保護しております。

四直角マスタ用
| 品番 | 対応品 | 収納ケース寸法 | 
|---|---|---|
| J27448A | 200×200×50 | 304×304×130 | 
| J27449A | 350×350×50 | 455×455×134 | 
| J27450A | 450×450×55 | 555×555×135 | 
| J27451A | 550×550×60 | 655×655×145 | 
| J23212A | 1000×1000×100 | 1135×1135×175 | 
| J27452A | 250×250×70 | 355×355×150 | 
| J27453A | 350×350×70 | 455×455×155 | 
| J27454A | 550×550×70 | 655×655×145 | 
基準直定規用
| 品番 | 対応品 | 収納ケース寸法 | 
|---|---|---|
| J27455A | 1000×60×30 | 1160×175×120 | 
| J27456A | 1500×90×30 | 1680×175×120 | 
| J27457A | 2000×120×30 | 2160×190×170 | 
| J23213A | 2500×140×35 | 2640×220×190 | 
| J23214A | 3000×170×40 | 3170×220×190 | 
| J23215A | 4000×220×50 | 4170×260×200 | 
| J27458A | 1000×80×50 | 1160×155×145 | 
四面基準直定規用
| 品番 | 対応品 | 収納ケース寸法 | 
|---|---|---|
| J27459A | 700×80×80 | 865×185×145 | 
| J27460A | 1000×80×80 | 1160×185×143 | 
| J27461A | 1500×100×100 | 1660×205×170 | 
直角スコヤ用
| 品番 | 対応品 | 収納ケース寸法 | 
|---|---|---|
| J27462A | 300×80×80 | 365×140×145 | 
| J27463A | 400×100×100 | 465×165×160 | 
キュービックマスタ用
| 品番 | 対応品 | 収納ケース寸法 | 
|---|---|---|
| J27464A | 150×150×150 | 233×233×215 | 
| J27465A | 200×200×200 | 283×283×265 | 
LINE UP



    
