130W本体仕様を見る▼170W本体仕様を見る▼200W本体仕様を見る▼電源仕様を見る▼表を閉じる△
| タイプ | 高効率 | 高演色 | 超高演色 |
| 演色性 | ≧Ra70 | ≧Ra80 | ≧Ra90 |
| 全光束(lm) | 23,500 | 22,000 | 18,000 |
| 1/2ビーム角 | 120°(透明) / 105°(拡散) /
8°・16°(狭角) / 22°・30°(中角) / 45°・54°(広角) 近日発売予定 |
| 色温度 | 5000K |
| 質量 | 2.7kg |
| 環境負荷物質 | RoHS2 指令対応 |
| 安全規格 | PSE準拠 |
| タイプ | 高効率 | 高演色 | 超高演色 |
| 演色性 | ≧Ra70 | ≧Ra80 | ≧Ra90 |
| 全光束(lm) | 30,000 | 28,000 | 23,000 |
| 1/2ビーム角 | 120°(透明) / 105°(拡散) /
8°・16°(狭角) / 22°・30°(中角) / 45°・54°(広角) 近日発売予定 |
| 色温度 | 5000K |
| 質量 | 2.7kg |
| 環境負荷物質 | RoHS2 指令対応 |
| 安全規格 | PSE準拠 |
| タイプ | 高効率 | 高演色 | 超高演色 |
| 演色性 | ≧Ra70 | ≧Ra80 | ≧Ra90 |
| 全光束(lm) | 35,000 | 33,000 | 27,000 |
| 1/2ビーム角 | 120°(透明) / 105°(拡散) /
8°・16°(狭角) / 22°・30°(中角) / 45°・54°(広角) |
| 色温度 | 5000K |
| 質量 | 6.0kg |
| 環境負荷物質 | RoHS2 指令対応 |
| 安全規格 | PSE準拠 |
| 防水等級 | IP66 |
| 型番 | PHE-020W2 |
| 質量 | 1.1kg |
| 入力電圧 | 90~305Vac |
| 入力周波数 | 50Hz±3 /60Hz±3 |
| 入力相数 | 単相 |
| 力率 | 0.9以上 |
| 最大定格電流(120Vac) | 2.45A |
| 最大定格電流(220Vac) | 1.3A |
| 消費電力 | (本体の仕様に準拠) |
| 安全規格 | PSE準拠 |