- HOME
- SL series ラインアップ
オフィス・工場などに
照度 蛍光灯(FL)(FLR)相当
ベーシックモデル
4000K(白色)▼5000K(昼白色)標準品▼6000K(昼光色)▼表を閉じる△
4000K(白色) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20W形 | 40W形 | 110W形 | ||||
型番 | SL-600きらめき-4K | DSL-600きらめき-4K | SL-1200きらめき-4K | DSL-1200きらめき-4K | SL-2400きらめき-4K | DSL-2400きらめき-4K |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 9W±10% | 18W±10% | 36W±10% | |||
全光束 | 1120 lm | 2230 lm | 4460 lm | |||
照度(直下0.5m) | 1650 lx | 1700 lx | 1730 lx | |||
発光効率 | 124 lm/W | |||||
演色性 | Ra80以上 | |||||
色温度 | 白色(4000K) | |||||
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |||||
口金 | G13 | Rx17d | ||||
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | |||||
質量 | 210g | 340g | 680g | |||
シェード | 乳白色 | |||||
照射角度 | 160° | |||||
寿命 | 40,000時間 |
5000K(昼白色)標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20W形 | 40W形 | 110W形 | ||||
型番 | SL-600きらめき | DSL-600きらめき | SL-1200きらめき | DSL-1200きらめき | SL-2400きらめき | DSL-2400きらめき |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 9W±10% | 18W±10% | 36W±10% | |||
全光束 | 1300 lm | 2600 lm | 5200 lm | |||
照度(直下0.5m) | 1800 lx | 1920 lx | 2000 lx | |||
発光効率 | 144 lm/W | |||||
演色性 | Ra80以上 | |||||
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |||||
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |||||
口金 | G13 | R17d・Rx17d共通 | ||||
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | |||||
質量 | 210g | 340g | 680g | |||
シェード | 乳白色 | |||||
照射角度 | 160° | |||||
寿命 | 40,000時間 |
6000K(昼光色) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20W形 | 40W形 | 110W形 | ||||
型番 | SL-600きらめき-6K | DSL-600きらめき-6K | SL-1200きらめき-6K | DSL-1200きらめき-6K | SL-2400きらめき-6K | DSL-2400きらめき-6K |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 9W±10% | 18W±10% | 36W±10% | |||
全光束 | 1300 lm | 2600 lm | 5200 lm | |||
照度(直下0.5m) | 1800 lx | 1920 lx | 2000 lx | |||
発光効率 | 129 lm/W | |||||
演色性 | Ra80以上 | |||||
色温度 | 昼光色(6000K) | |||||
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |||||
口金 | G13 | Rx17d | ||||
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | |||||
質量 | 210g | 340g | 680g | |||
シェード | 乳白色 | |||||
照射角度 | 160° | |||||
寿命 | 40,000時間 |
高効率モデル
工事不要タイプでA1高照度タイプ(A1-高Ⅱのみ)
きらめき A1
20W形▼40W形▼110W形▼表を閉じる△
型番 | SL-600 きらめき A1 | DSL-600 きらめき A1 |
---|---|---|
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 7W±15% | |
全光束 | 1090lm | |
照度(直下0.5m) | 1300lx | |
発光効率 | 158 lm/W | |
演色性 | Ra80以上 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | -20℃~40℃(結露なきこと) | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 210g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160° | |
寿命 | 40,000時間 |
型番 | SL-1200 きらめき A1 | DSL-1200 きらめき A1 | SL-1200 きらめき A1-高Ⅱ | DSL-1200 きらめき A1-高Ⅱ | DSL-1200 きらめき A1-高Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
仕様 | グロー・ラピッド 工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド 工事不要 | 直結工事必要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 12W±10% | 18W±10% | 26W±10% | ||
全光束 | 2100lm | 2700lm | 3600lm | ||
照度(直下0.5m) | 1300lx | 1840lx | 2620lx | ||
発光効率 | 175 lm/W | 156 lm/W | 148 lm/W | ||
演色性 | Ra80以上 | ||||
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | ||||
動作温度範囲 | -20℃~40℃(結露なきこと) | ||||
口金 | G13 | ||||
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | ||||
質量 | 340g | ||||
シェード | 乳白色 | ||||
照射角度 | 160° | ||||
寿命 | 40,000時間 |
型番 | SL-2400 きらめき A1 | DSL-2400 きらめき A1 | SL-2400 きらめき A1-高Ⅱ | DSL-2400 きらめき A1-高Ⅱ | DSL-2400 きらめき A1-高Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
仕様 | グロー・ラピッド 工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド 工事不要 | 直結工事必要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 24W±10% | 36W±10% | 52W±10% | ||
全光束 | 3500lm | 5200lm | 7250lm | ||
照度(直下0.5m) | 1250lx | 1840lx | 2620lx | ||
発光効率 | 154 lm/W | 155 lm/W | 148 lm/W | ||
演色性 | Ra80以上 | ||||
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | ||||
動作温度範囲 | -20℃~40℃(結露なきこと) | ||||
口金 | R17d/RX17d | ||||
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | ||||
質量 | 680g | ||||
シェード | 乳白色 | ||||
照射角度 | 160° | ||||
寿命 | 40,000時間 |
冷蔵庫・高湿の食品製造現場などに
防湿コーティング仕様
受注生産
寒冷地モデル
20W形▼40W形▼110W形▼表を閉じる△
20W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-600きらめき-寒 | DSL-600きらめき-寒 |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 9W±10% | |
全光束 | 1300 lm | |
照度(直下0.5m) | 1800 lx | |
発光効率 | 144 lm/W | |
演色性 | Ra80以上 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 210g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160度 | |
寿命 | 40,000時間 |
40W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-1200きらめき-寒 | DSL-1200きらめき-寒 |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W±10% | |
全光束 | 2600 lm | |
照度(直下0.5m) | 1920 lx | |
発光効率 | 144 lm/W | |
演色性 | Ra80以上 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 340g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160度 | |
寿命 | 40,000時間 |
110W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-2400きらめき-寒 | DSL-2400きらめき-寒 |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 36W±10% | |
全光束 | 5200 lm | |
照度(直下0.5m) | 2000 lx | |
発光効率 | 144 lm/W | |
演色性 | Ra80以上 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ | |
口金 | R17d・Rx17d共通 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 680g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160度 | |
寿命 | 40,000時間 |
高天井や倉庫などに
クリアシェードで強力な光
受注生産
クリアモデル
仕様を見る▼表を閉じる△
40W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-1200きらめき-C | DSL-1200きらめき-C |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W±10% | |
全光束 | 2900 lm | |
照度(直下0.5m) | 2700 lx | |
発光効率 | 161 lm/W | |
演色性 | Ra83 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 340g | |
シェード | 透明 | |
照射角度 | 160° | |
寿命 | 40,000時間 |
半導体工場などに
505nm以下ゼロ仕様
受注生産
イエローモデル
仕様を見る▼表を閉じる△
40W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-1200きらめきーY | DSL-1200きらめきーY |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W±10% | |
全光束 | 1480 lm | |
照度(直下0.5m) | 1100 lx | |
発光効率 | 82 lm/W | |
演色性 | ー | |
色温度 | 黄色(2315K) | |
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極部) | |
質量 | 340g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160° | |
寿命 | 40,000時間 |
生鮮食品などに
防湿コーティング仕様
受注生産
生鮮食品用モデル
仕様を見る▼表を閉じる△
40W形 | |
---|---|
型番 | DSL-1200きらめき-VE-寒 |
仕様 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W |
全光束 | 1400 lm |
照度(直下0.5m) | 950 lx |
発光効率 | 78 lm/W |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ |
口金 | G13 |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・ACS(カプラ)・C2700W(電極) |
質量 | 340g |
シェード | 乳白色 |
照射角度 | 160° |
寿命 | 40,000時間 |
印刷現場・色検査場などに
高演色Ra95仕様
受注生産
高演色モデル
仕様を見る▼表を閉じる△
40W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-1200きらめき-HC | DSL-1200きらめき-HC |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W±10% | |
全光束 | 1860 lm | |
照度(直下1m) | 410 lx | |
発光効率 | 103 lm/W | |
演色性 | Ra95 | |
色温度 | 昼白色(5000K) | |
動作温度範囲 | -20℃~40℃ | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 340g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160度 | |
寿命 | 40,000時間 |